Telescoophoogwerkers huren
Zelfrijdende telescoophoogwerkers, diesel | ||||
Type | werkh/m | vloerh/m | hefcap./kg | gewicht/kg |
Genie S40 * | 14.20 | 12.20 | 227 | 5.284 |
SP 14* (korf 4 x 1 m.) | 14.00 | 12.00 | 230 | 8.200 |
SP 14 CJ jib* | 16.00 | 14.00 | 230 | 8.200 |
HAB 1800* (korf 5 x 1 m.) | 20.10 | 19.10 | 230 | 14.000 |
H 21 TX * | 20.60 | 18.60 | 350 | 13.100 |
Genie S 65 | 21.60 | 19.60 | 227 | 12.882 |
H 23 TPX * | 22.80 | 20.80 | 250 | 13.750 |
H 25 TPX * | 25.30 | 23.30 | 250 | 13.850 |
JLG 860 SJ* | 28.20 | 26.20 | 230 | 16.511 |
JLG 1200 SJP jib* | 38.60 | 36.60 | 230 | 18.650 |
Genie S125 * | 40.10 | 38.10 | 227 | 20.248 |
JLG 135 SJP jib* | 43.15 | 41.15 | 230 | 20.300 |
* 4-wiel aangedreven |
Het is mogelijk om kunststof rijplaten te huren.
Een verzekering afsluiten kan al voor 6% van het netto huurtarief.
(met een ER van € 1.500,00 per gebeurtenis en € 3.000,00 bij diefstal).