Schaarhoogwerkers huren
Type | aandrijv. | platform | werkh/m | vloerh/m | hefcap. | gewicht |
CM 8* | Accu | 0.80×3.26 | 8.20 | 6.20 | 350 | 1.650 |
Genie 2646 | Accu | 1.16×3.26 | 9.90 | 7.90 | 454 | 2.055 |
CM 12 | Accu | 1.20 x 3.22 | 12,00 | 10,00 | 300 | 2.500 |
JLG 4069 | Accu | 1.65 x 3.82 | 14.20 | 12.20 | 360 | 5.300 |
HL 151 | Accu | 2.30×4.24 | 17.10 | 15.10 | 500 | 6.400 |
SL 172-18 E* | Accu | 1.78 x 6.15 | 19,20 | 17,20 | 750 | 9.400 |
HL N 265 E** | Accu | 1.30 x 7.40 | 28,50 | 26,50 | 750 | 18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
*Alleen voor gebruik in gesloten ruimte |
|
|
|
|
||
Platformafmeting in uitgeschoven toestand |
|
Ruwterrein schaarhoogwerkers 4-wiel aangedreven
Type | aandrijv. | platform | werkh/m | vloerh/m | hefcap. | gewicht |
GS 2668 RT | Diesel | 1.55 x 4.00 | 9,90 | 7,90 | 567 | 2.970 |
H 12 SDX | Diesel | 1.80×6.00 | 12.00 | 10.00 | 900 | 5.400 |
H15SDX | Diesel | 1.80×6.00 | 15.00 | 13.00 | 700 | 5.860 |
H 18 SDX | Diesel | 1.80×6.00 | 18.00 | 16.00 | 600 | 7.300 |
HL B 195 DL | Diesel | 2.30 x 6.15 | 21,50 | 19,50 | 500 | 11.950 |
HL M 250 DL | Diesel | 2.50 x 8.15 | 27,30 | 25,30 | 1000 | 21.910 |
HL 300 DV | Diesel | 2.80 x 9.64 | 33,50 | 31,50 | 800 | 30.510 |
Platformafmeting in uitgeschoven toestand. |
|
Het is mogelijk om kunststof rijplaten te huren.
Een verzekering afsluiten kan al voor 6% van het netto huurtarief.
(met een ER van € 1.500,00 per gebeurtenis en € 3.000,00 bij diefstal).